Equipment
設備概要
Equipment
重機紹介
保有機械
※ 名称にアイコンがついているものは、写真をご確認いただけます。
規格 | 台数 | アタッチメント | (所有数) | |
---|---|---|---|---|
油圧ショベル | 0.8m³ | 20 |
|
(8) |
グラップル | (4) | |||
ストレンジャー | (16) | |||
|
(1) | |||
スケルトン | (1) | |||
与作(根割機) | (1) | |||
エクステンションアーム | (2) | |||
回転フォーク | (4) | |||
|
(1) | |||
0.5m³ | 33 | グラップル | (12) | |
グラップルソー | (6) | |||
|
(3) | |||
|
(3) | |||
|
(13) | |||
スケルンジャー | (3) | |||
スケルトン | (1) | |||
|
(2) | |||
|
(1) | |||
|
(5) | |||
|
(2) | |||
|
(1) | |||
0.25m³ | 2 | グラップル(ウインチ付) | (1) | |
ストレジャー | (1) | |||
0.09m³ | 2 | グラップル | (1) | |
ストレンジャー | (1) | |||
不整地車両(キャリアダンプ) | 10t級 | 3 | ||
|
2 | |||
6t級 | 1 | |||
移動式木質破砕機 | 1100HP | 3 | 牽引式 | |
ショベルローダー | 3.6m³ | 1 | ||
3.3m³ | 1 | |||
1.6m³ | 3 | |||
フォークリフト | 3t | 4 | ||
ハンマーナイフモア | ― | 2 | ||
トラクター | ― | 1 | ||
トロンメル | ― | 1 |
保有車両
※ 名称にアイコンがついているものは、写真をご確認いただけます。
規格 | 台数 | |
---|---|---|
トレーラーヘッド | 10 | |
トレーラー荷台 | 57m³材台車 | 2 |
50m³材台車 | 2 | |
73m³材台車 | 1 | |
64m³材台車 | 2 | |
56m³材台車 | 2 | |
53m³材台車 | 1 | |
|
5 | |
8輪廻送台車 | 1 | |
8輪幅広廻送台車 | 2 | |
大型 | 40m³ | 2 |
29m³ | 3 | |
大型セルフ | 2 | |
|
40m³ | 1 |
27m³ | 1 | |
大型ダンプ車 | 35m³ | 1 |
30m³ | 4 | |
20m³ | 4 | |
4tダンプ | 20m³ | 1 |
10m³ | 1 | |
2tダンプ | 5m³ | 1 |
4m³ | 3 | |
4t車 | 15m³箱型 | 1 |
4tユニック | 1 | |
軽トラック | 1 | |
軽ダンプ | 1 | |
現場通勤車 | ダブルキャブ | 13 |
軽ワゴン | 3 | |
軽SUV | 2 | |
営業車 | ハイブリッド車 | 6 |
お問い合わせCONTACT
ご相談・ご質問等
ございましたら、
お気軽に問い合わせ
ください。